| Stimmung 34.08 | (Holzstruktur) | cm: L.47xT.57xH.81/46 |
| Stimmung 34.09 | (Stahlkonstruktion mit rundem Querschnitt) | cm: L.47xT.57xH.81/46 |
| Stimmung 34.10 | (Stahlkonstruktion mit dreieckigem Querschnitt) | cm: L.47xT.57xH.81/46 |
| Stimmung 34.18 | (Holzstruktur mit Armlehnen) | cm: L.61xT.57xH.81/46xH. Armlehnen 69 |
| Stimmung 34.19 | (Rundstahlkonstruktion mit Armlehnen) | cm: L.61xT.57xH.81/46xH. Armlehnen 69 |
| Stimmung 34.20 | (Stahlkonstruktion mit Dreieckprofil und Armlehnen) | cm: L.61xT.59xH.81/46xH. Armlehnen 69 |













